![]() |
TABULKA VELIKOSTÍ OBUVI | ||||||||||||||||
délka chodidla (mm) | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 | 255 | 260 | 270 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 310 | |||
metrický (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | |||
anglický (inch) | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
francouzský (steh) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||
Pracovní obuv ve velikostech 34 – 37 a 48 a větší lze pořídit pouze ve vybraných vzorech nebo zhotovit na zakázku. | |||||||||||||||||
![]() |
TABULKA VELIKOSTÍ PÁNSKÝCH ODĚVŮ (výšková skupina 182 cm) | ||||||||||||||||
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |||||||||||
velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 72 | |||
obvod hrudi | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 136-140 | 140-144 | |||
obvod pasu | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 124-128 | 128-132 | |||
TABULKA VELIKOSTÍ DÁMSKÝCH ODĚVŮ (výšková skupina 170 cm) | |||||||||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||||||||||
velikost | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
obvod hrudi | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | |
obvod pasu | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | |
obvod boků | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-105 | 105-108 | 108-111 | 111-114 | 114-117 | 117-120 | 120-123 | 123-126 | 126-129 | 130-133 | 133-136 | 136-139 | |
Oděvy v odlišných výškových skupinách jsou zhotovovány za příplatek, případně dle individuální kalkulace. | |||||||||||||||||
Pracovní oděvy jsou vyráběny s přídavkem na navolnění cca 6 – 10 cm k rozměrům uváděným v těchto tabulkách. | |||||||||||||||||
![]() |
TABULKA VELIKOSTÍ RUKAVIC | ||||||||||||||||
velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||
obvod ruky (inch) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
obvod ruky (mm) | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 | |||||||||||
délka dlaně (mm) | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 | 215 |